ER(EC)系列
序号型号品名ABC/ΦDEFG/ΦH/Φ完整尺寸NumberTypeModelnameB1B21ER-2401ER-24(6+6P)-1S24.550.824.51719.5910.8点击查看2ER-2402ER-24(6+6P)-1S17.550.83017.120910.8点击查看3ER-2510ER-25(5+5P)-1S143.50.68.94.55.98.49.7点击查看4ER-2516ER-25(4+4P)-1S12.550.818.81011.87.99.9点击查看5ER-280
在线询价 
| 序号 | 型 号 | 品 名 | A | B | C/Φ | D | E | F | G/Φ | H/Φ | 完整尺寸 | |
| Number | Type | Model name | B1 | B2 | ||||||||
| 1 | ER-2401 | ER-24(6+6P)-1S | 24.5 | 5 | 0.8 | 24.5 | 17 | 19.5 | 9 | 10.8 | 点击查看 | |
| 2 | ER-2402 | ER-24(6+6P)-1S | 17.5 | 5 | 0.8 | 30 | 17.1 | 20 | 9 | 10.8 | 点击查看 | |
| 3 | ER-2510 | ER-25(5+5P)-1S | 14 | 3.5 | 0.6 | 8.9 | 4.5 | 5.9 | 8.4 | 9.7 | 点击查看 | |
| 4 | ER-2516 | ER-25(4+4P)-1S | 12.5 | 5 | 0.8 | 18.8 | 10 | 11.8 | 7.9 | 9.9 | 点击查看 | |
| 5 | ER-2802 | ER-28(6+6P)-1S | 30 | 5 | 0.8 | 24.2 | 21.7 | 24.1 | 10.3 | 12 | 点击查看 | |
| 6 | ER-2802-1 | ER-2834(6+6P)-1S | 30 | 5 | 0.8 | 25 | 21.7 | 24 | 10.3 | 12 | 点击查看 | |
| 7 | ER-2803 | EC-2820(6+6P)-1S | 17.5 | 5 | 0.8 | 29.2 | 16.8 | 18.9 | 10.3 | 12.3 | 点击查看 | |
| 8 | ER-2804 | EC-2825(6+6P)-1S | 17.5 | 5 | 0.8 | 34.6 | 22.1 | 24.2 | 10.3 | 12.3 | 点击查看 | |
| 9 | ER-2805 | ER-28(6+6P)-1S | 25 | 5 | 0.8 | 23.7 | 16.5 | 18.8 | 10.3 | 12.3 | 点击查看 | |
| 10 | ER-2806 | ER-28(9+9P)-1S | 20 | 4 | 0.8 | 29.4 | 16.3 | 18.5 | 10.3 | 12.2 | 点击查看 | |
| 11 | ER-2806-1 | ER-28(9+9P)-1S | 20 | 4 | 0.8 | 22.5 | 16.3 | 18.5 | 10.3 | 12.3 | 点击查看 | |
| 12 | ER-2809 | ER-28(5+5P)-1S | 17.5 | 5 | 0.8 | 27 | 16.7 | 18.7 | 10.2 | 12.2 | 点击查看 | |
| 13 | ER-2810 | ER-28(6+9P)-1S | 26.2 | 5 | 4 | 0.8 | 24.7 | 16.6 | 18.7 | 10.2 | 12.2 | 点击查看 |
| 14 | ER-2811 | ER-28(5+5P)-1S | 17.5 | 5 | 0.8 | 32.6 | 22.2 | 24.2 | 10.2 | 12.2 | 点击查看 | |
| 15 | ER-2812 | ER-28(5+5P)-1S | 24.5 | 3.2 | 3.7 | 0.7 | 21 | 16.6 | 18.6 | 10.3 | 12 | 点击查看 |
| 5.9 | 7.5 | |||||||||||
| 16 | ER-2814 | ER-28(6+6P)-1S | 17.5 | 5 | 0.8 | 19.6 | 9.5 | 11.6 | 10.6 | 12.6 | 点击查看 | |
| 17 | ER-2815 | ER-28(8+8P)-1S | 22 | 4 | 0.64 | 19.3 | 10.5 | 12.5 | 10.4 | 12.6 | 点击查看 | |
| 18 | ER-2817 | ER-28(6+6P)-1S | 30 | 5 | 0.81 | 20.5 | 22.1 | 24.3 | 10.3 | 12 | 点击查看 | |
| 19 | ER-2820 | EC-2834(6+6P)-1S | 20 | 5 | 0.8 | 35.1 | 22 | 24.4 | 10.4 | 12.8 | 点击查看 | |
| 20 | ER-2820-1 | EC-2834(6+6P)-1S | 20 | 5 | 0.8 | 35.1 | 22 | 24.4 | 10.4 | 12.8 | 点击查看 | |
| 21 | ER-2820-2 | EC-2834(6+6P)-1S | 20 | 5 | 0.8 | 35.1 | 22 | 24.4 | 10.4 | 12.8 | 点击查看 | |
| 22 | ER-2851 | ER-28(8+8P)-1S | 22 | 6 | 0.8 | 21.4 | 17.1 | 18.7 | 10.2 | 11.6 | 点击查看 | |
| 23 | ER-2852 | ER-28(8+8P)-1S | 20 | 4 | 0.8 | 36 | 22 | 24.2 | 10.2 | 12 | 点击查看 | |
| 24 | ER-2855 | ER-28(7+13P)-1S | 24 | 4.5 | 0.6 | 23.5 | 16.5 | 18.5 | 10.2 | 12.2 | 点击查看 | |
| 27.9 | ||||||||||||
| 25 | ER-3501 | ER-35(8+8P)-1S | 35 | 5 | 0.8 | 28 | 26.3 | 28.6 | 11.8 | 13.7 | 点击查看 | |
| 26 | ER-3502 | ER-35(7+7P)-1S | 34.5 | 5 | 0.8 | 28.2 | 26 | 28.6 | 12 | 13.8 | 点击查看 | |
| 27 | ER-3502-1 | ER-35(7+7P)-1S | 34.5 | 5 | 1 | 28.2 | 26 | 28.6 | 12 | 13.8 | 点击查看 | |
| 28 | ER-3504 | ER-35(7+7P)-1S | 37 | 5 | 1 | 29.2 | 26.3 | 29.5 | 11.65 | 14.6 | 点击查看 | |
| 29 | ER-3504-1 | CASE-35外盖 | 29.3 | 点击查看 | ||||||||
| 30 | ER-3507 | ER-35(7+7P)-1S | 22.5 | 5 | 1 | 40 | 25.7 | 28.8 | 11.6 | 14.2 | 点击查看 | |
| 31 | ER-3508 | ER-35(8+8P)-1S | 25 | 5 | 1 | 41.5 | 25.7 | 28.5 | 11.7 | 14 | 点击查看 | |
| 32 | ER-3509 | ER-35(6+6P)-1S | 22.5 | 5 | 1 | 40.5 | 26.2 | 29.1 | 11.8 | 13.8 | 点击查看 | |
| 33 | ER-3510 | ER-35(7+7P)-1S | 22.5 | 5 | 1 | 40.9 | 25.8 | 28.5 | 11.8 | 14 | 点击查看 | |
| 34 | ER-3511 | ER-35(9+9P)-1S | 36 | 5.1 | 1 | 32.1 | 26.4 | 29 | 11.8 | 13.8 | 点击查看 | |
| 35 | ER-3513 | ER-35(9+9P)-1S | 22.5 | 5 | 1 | 34 | 18.5 | 21 | 11.7 | 13.5 | 点击查看 | |
| 36 | ER-3513-1 | ER-35(9+9P)-1S | 22.5 | 5 | 1 | 41.5 | 26 | 28.6 | 11.7 | 13.5 | 点击查看 | |
| 37 | ER-3901 | EC-39(9+9P)-1S | 25.2 | 5 | 1 | 47.3 | 30.4 | 33.3 | 13.2 | 15.4 | 点击查看 | |
| 38 | ER-3902 | EC-39(7+7P)-1S | 39.3 | 5.8 | 0.8 | 27.2 | 28.9 | 32.9 | 13.3 | 14.8 | 点击查看 | |
| 39 | ER-3902-1 | CASE-39外盖 | 26.1 | 点击查看 | ||||||||
| 40 | ER-3904 | ER-39(6+6P)-1S | 25 | 5 | 1 | 42.2 | 28.3 | 30.6 | 13 | 15.3 | 点击查看 | |
| 41 | ER-3905 | ER-39(8+8P)-1S | 25 | 5 | 1 | 43.3 | 25.6 | 28.8 | 13 | 15.1 | 点击查看 | |
| 42 | ER-4001 | ER-40(8+8P)-1S | 35 | 5 | 1 | 31 | 28 | 30.1 | 14.2 | 16 | 点击查看 | |
| 43 | ER-4003 | ER-40(8+8P)-1S | 35 | 5 | 1 | 28.6 | 28 | 30.1 | 14.2 | 16 | 点击查看 | |
| 44 | ER-4007 | ER-40(8+8P)-1S | 25 | 5 | 1 | 44.7 | 27.7 | 30.3 | 14 | 16 | 点击查看 | |
| 45 | ER-4015 | ER-40(8+8P)-1S | 35 | 5 | 1 | 27.5 | 27.5 | 30.5 | 13.7 | 15.7 | 点击查看 | |
| 46 | ER-4042 | ER-40(8+8P)-1S | 35 | 5 | 1 | 27 | 27 | 29.6 | 14.3 | 16 | 点击查看 | |
| 47 | ER-4202 | ER-42(8+8P)-1S | 35 | 5 | 1 | 34.5 | 27.3 | 30 | 16 | 18 | 点击查看 | |
| 48 | ER-4203 | ER-42(7+7P)-1S | 35 | 5 | 1 | 34.5 | 27.3 | 30.2 | 15.6 | 18 | 点击查看 | |
| 49 | ER-4204 | ER-42(9+9P)-1S | 35 | 5 | 1 | 44.4 | 28.5 | 31.4 | 15.9 | 17.5 | 点击查看 | |
| 50 | ER-4954 | ER-49(9+9P)-1S | 45 | 5 | 1 | 36.5 | 34.2 | 36.6 | 17.4 | 19.4 | 点击查看 | |
| 51 | ER-5004 | ER-50(9+9P)-1S | 28 | 5 | 1 | 52.8 | 34 | 36.7 | 19.3 | 21.2 | 点击查看 | |




